PROJEKTORI
| PT-AE4000E | 0.00 Ls | ||||
| RAMIS PA PV RAMIS | 52.83 Ls | ||||
| PROJECTOR SCREEN 1.5X1.5M 150/TRIPOD STANDARD 1EVT02 AVTEK 1EVT02 | 58.10 Ls | ||||
| PROJECTOR SCREEN 1.75X1.75M/VIDEO (4:3) BT 1EVS23 AVTEK 1EVS23 | 58.10 Ls | ||||
| TY-SP65PV600 | 105.67 Ls | ||||
| TY-ST65PV500 | 105.67 Ls | ||||
| TY-42TM6V | 125.75 Ls | ||||
| TY-ST58D2-WG | 126.80 Ls | ||||
| TY-WK42PV4W | 232.47 Ls | ||||
| PROJECTOR X1161 2500 LUMENS/EY.K0101.032 ACER EY.K0101.032 | 257.78 Ls | ||||
| TY-42TM5T | 263.11 Ls | ||||
| TY-S42PX20W | 264.16 Ls | ||||
| TY-S50PX70WK | 264.16 Ls | ||||
| PROJECTOR EB-S7/V11H328040 EPSON V11H328040 | 272.58 Ls | ||||
| EPSON EB-S72 2100 SVGA 2000:1 2.3KG V11H328140 | 273.82 Ls | ||||
| EPSON EB-S72 BL/SVGA/2100/2000:1/2.3Kg | 274.01 Ls | ||||
| ACER X110 / SVGA 2500ANSI 4000:1 2.3KG EY.K0101.059 | 285.57 Ls | ||||
| VIEWSONIC PJD5112 / SVGA 2600 2.3KG DLP PJD5122 | 288.53 Ls | ||||
| ACER K10 DLP/SVGA/2000:1/100/0.55/DEMO EY.J8604.001 | 291.11 Ls | ||||
| ACER X1130P /SVGA 2500A 2.3KG DLP VGA EY.K0605.013 | 293.63 Ls | ||||

