SADZIVES TEHNIKA
| ZELMER 4000.0.0 M68S | 55.46 Ls | ||||
| PHILIPS Putekļu sūcējs Gemini, 1400 W FC 8258/01 | 55.48 Ls | ||||
| SAMSUNG Puteklu sucejs SAMSUNG VCC 5455 V3R/ XSB | 57.19 Ls | ||||
| ELECTROLUX ZAC 6806 | 57.19 Ls | ||||
| TEFAL FV 9430 | 58.33 Ls | ||||
| ELECTROLUX ZP 3525 | 58.33 Ls | ||||
| LG Puteklu sucejs LG VK 70186 R | 58.33 Ls | ||||
| BOSCH TDA 6667 | 59.48 Ls | ||||
| TEFAL FV 9440 | 60.61 Ls | ||||
| BRAUN SI 18895 | 60.61 Ls | ||||
| MC-CG465SW79 | 60.89 Ls | ||||
| FV5176 | 60.89 Ls | ||||
| RO1733 R1 RO1733 | 60.89 Ls | ||||
| PANASONIC MC-CL483SC79 | 60.99 Ls | ||||
| SAMSUNG VCC 6530 V3B | 62.90 Ls | ||||
| HOOVER Puteklu sucejs HOOVER TCR 4183 011 RUSH | 64.05 Ls | ||||
| SAMSUNG VCC 6540 H3B | 64.05 Ls | ||||
| BOSCH TDS 1112 | 65.20 Ls | ||||
| HOOVER Puteklu sucejs HOOVER TFS 7207 FREESPACE CYCLONIC | 65.20 Ls | ||||
| VAX VZL-7071 E MACH 1 | 65.20 Ls | ||||

